Usted se encuentra en:
| CURSOS DE ENERGÍAS RENOVABLES | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Curso de Aspectos Ambientales de la Energía | 485 € | + info |
| Curso de Generación y Distribución de la Energía | 485 € | + info |
| Curso de Energía Eólica on y off shore | 485 € | + info |
| Curso de Energía Solar Fotovoltaica y Térmica | 485 € | + info |
| Curso de Energía de la Biomasa y del Hidrógeno | 485 € | + info |
| Curso de Energía Hidráulica y Eficiencia Energética | 485 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CURSOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Parte Común Prevención de Riesgos Laborales | 485 € | + info |
| Parte Específica Prevención de Riesgos Laborales | 485 € | + info |
| Curso de Control de la Contaminación en la Empresa | 485 € | + info |
| Curso de Aplicación Norma ISO 14001 y EMAS | 485 € | + info |
| Curso de Calidad Total en la Empresa | 485 € | + info |
| Curso de Aplicación Norma ISO 9001 | 485 € | + info |
| Curso de Gestión Ambiental en Centros Sanitarios | 200 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CURSOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Curso de Bases de Evaluaciones de Impacto Ambiental | 485 € | + info |
| Curso de Estudio del Proyecto y el Medio Fisico en los EsIA | 485 € | + info |
| Curso de Metodología de Elaboracion de los EsIA | 485 € | + info |
| Curso de Procedimiento Técnico de las EIA | 485 € | + info |
| Casos Practicos Evaluación Impacto Ambiental I | 485 € | + info |
| Casos Practicos Evaluación Impacto Ambiental II | 485 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CURSOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Curso de Bases de la Gestión de Residuos | 485 € | + info |
| Curso de Actuaciones Preventivas en la Generación de Residuos | 485 € | + info |
| Curso de Residuos Específicos | 485 € | + info |
| Curso de Residuos Industriales | 485 € | + info |
| Curso de Innovación en la Gestión de Residuos | 485 € | + info |
| Casos Prácticos de Gestión de Residuos | 485 € | + info |
| Curso de Gestion de Residuos Sanitarios | 150€ | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CURSOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Curso de Gestión del Agua | 485 € | + info |
| Curso de Minimización de Vertidos | 485 € | + info |
| Curso de Tratamiento de Aguas Residuales | 485 € | + info |
| Curso de Proyectos de Tratamiento del Agua | 485 € | + info |
| Curso de Potabilización del Agua | 485 € | + info |
| Curso de Aprovechamiento Energético y Reutilización del Agua | 485 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CURSOS DE GESTIÓN POR DERRAME DE HIDROCARBUROS | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Curso de Origen y Envejecimiento de Vertidos de Hidrocarburos | 485 € | + info |
| Curso de Acciones de Contención y Recuperación de un Derrame | 485 € | + info |
| Curso de Dispersantes Químicos para el Tratamiento de Derrames | 485 € | + info |
| Limpieza y Modelos de Simulación de Derrame de Hidrocarburos | 485 € | + info |
| Curso de Planes de Contingencia y Evaporación de Derrames | 485 € | + info |
| Curso de Degradación del Crudo de Petróleo | 485 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CURSOS DE CAMBIO CLIMÁTICO | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Curso de Cambio Climático | 485 € | + info |
| Cursos de Contaminación Macroambiental | 485 € | + info |
| Cursos de Permisos de Emisión y Desarrollos Limpios | 485 € | + info |
| Cursos de Aspectos Económicos del Cambio Climático | 485 € | + info |
| Cursos de Energías Renovables y Desarrollo Sostenible | 485 € | + info |
| Cursos de Responsabilidad Social Corporativa | 485 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.