Usted se encuentra en:
| ENERGÍAS RENOVABLES | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Aspectos Económicos y Ecológicos de la Energía | 970 € | + info |
| Energía Eólica y Solar | 970 € | + info |
| Energía de Biomasa, del Agua y Eficiencia Energética | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Prevención de Riesgos Laborales | 970 € | + info |
| Establecimiento de Sistemas de Gestión Ambiental | 970 € | + info |
| Establecimiento de Sistemas de Calidad en la Empresa | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Introducción a los Estudios de Impacto Ambiental | 970 € | + info |
| Metodologías y Procedimientos de EsIA | 970 € | + info |
| Casos Prácticos Estudios de Impacto Ambiental | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| GESTIÓN DE RESIDUOS | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Gestión Basica de Residuos | 970 € | + info |
| Residuos Específicos e Industriales | 970 € | + info |
| Innovación Técnica en la Gestión de Residuos | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| TRATAMIENTO DEL AGUA | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Bases y Aspectos Legales en la Gestión del Agua | 970 € | + info |
| Aguas Residuales Urbanas e Industriales | 970 € | + info |
| Nuevas Tecnologías para el Tratamiento del Agua | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| GESTIÓN POR DERRAME DE HIDROCARBUROS | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Gestión del Derrame de Hidrocarburos | 970 € | + info |
| Limpieza de Derrame de Hidrocarburos | 970 € | + info |
| Planes de Contingencia y Degradación de Derrames | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.
| CAMBIO CLIMÁTICO | PRECIO * | |
|---|---|---|
| Cambio Climático | 970 € | + info |
| Mecanismos de Desarrollo Limpio | 970 € | + info |
| Energías Renovables para Combatir el Cambio Climático | 970 € | + info |
* Para formación continua subvencionada se añadirán los gastos de gestión al precio.